№ | игра | квалификация | кол-во | ГМ | победитель | ЛИ | ЛО | именная медаль | ссылки на игру |
1 | по мотивам романа "1984" | классика (маски) | 14 | ДНК | ничья | - | - | - | |
2 | "Паспортный стол" | ранги | 14 | Изнанка | город | - | - | - | |
3 | "Мафский винегрет" | ролевая (маски) | 18 | Чеширский кот | маньяк | - | - | Зайя - "Кровожадный", за победу одиночкой | |
4 | "Мерлин, король Артур и рыцари круглого стола" | экспериментальная (маски) | 15 | Зайя | город | - | - | - | |
5 | "Зодиак" | московская классика (маски) | 10 | Изнанка | город | ДНК | NoGood | - | |
6 | "Святые грешники" | двуклановка с уликами | 24 | Коко | мафия | - | - | - | |
7 | "Лабиринты Ехо" | ранги | 16 | MoonKnight | город | KingEciton | - | - | |
8 | "Игра Престолов" | ранги (маски) | 17 | King Eciton | ничья | Мэйд | NoGood | - | |
9 | "Алиса в Зазеркалье" | классика (маски) | 10 | Чеширский кот | город | Экстази | AmaZzZonka | - | |
10 | "Побег из Тюрьмы" | ранги (маски) | 13 | King EcitoN | мафия | Зайя | Зайя | - | |
11 | "Анонимное сообщество" | ранги (маски) | 16 | Зайя | нейтрал | Sergey Ace | Sergey Ace | Sergey Ace, Пофигистка - "Кровожадный", за победу одиночкой | |
12 | "Детектив" | классика (маски) | 13 | ЭкСтАзИ | город | Эллина | Эллина | - | |
13 | "Сумерки Олимпийцев" | классика (маски) | 16 | Калачиха | мафия | AmaZzZonka | King EcitoN | - | |
14 | "Разборки под водой" | ранги | 14 | King Eciton | город | Калачиха | - | - | |
15 | "Рынок" | классика (маски) | 14 | Калачиха | мафия | Анноушка | РэдДи | - | |
16 | "Антимафия: Бунт в Оуран Плэйс" | ранги (маски) | 15 | Зайя | город | Маф-финка | Калачиха | - | |
17 | "Игра престолов" | экспериментальная | 22 | Sergey Ace | культ | Зайя | - | Зайя, Pupz, РэдДи - "Верховный культ", победить культом (маньяками) втроем и более | |
18 | "Выпускной" | классика (маски) | 13 | ЭкСтАзИ | мафия | Полусфера | Sergey Ace | - | |
19 | "Театр Но (по мотивам Г.Л.Одли)" | ранги (маски) | 12 | Изнанка | ничья | AmaZzZonka | - | - | |
20 | "Карнавал в Венеции" | экспериментальная | 12 | Маска | город | Алеко | KingEciton | - | |
21 | "Переполох в Мульттауне" | классика (маски) | 14 | РэдДи | город | Дени | Зайя | Дени - "Глав.врач", за удачное лечение двух и более жертв | |
22 | "SAW: Игра на выживание" | ранги | 14 | King Eciton | город | Люсиль | - | Люсиль - "Мастер блоков", 75% удачных блоков, по негативным ролям | |
23 | "Студенческая общага" | ролевая (маски) | 16 | Калачиха | город | AmaZzZonka | Маска | - | |
24 | "Возвращение на улицу Вязов" | классика (маски) | 11 | РэдДи | город | trium | Puss | - | |
25 | "Комиксы Марвела" | ранги (маски) | 13 | Калачиха | мафия | РэдДи | Анноушка | - | |
26 | "Борьба за Pringles" | ранги | 13 | King Eciton | город | Мати | - | Мати - "Мастер блоков", 75% удачных блоков, по негативным ролям | |
27 | "Существа мира Гримм" | экспериментальная | 22 | Зайя | город | Drakkar | - | - | |
28 | "Симпсоны" | ранги (маски) | 17 | Калачиха | мафия | Зайя | Арина | - | |
29 | "Десять негритят" | московская | 10 | РэдДи | мафия | trium | Люсиль | Гафф, Пунечка, trium - "В пух и прах", победить всем составом мафии | |
30 | "Тайна замка Синей Бороды" | ранги (маски) | 13 | Ellina | город | Зайя | King Eciton | - | |
31 | "Покер" | ранги | 12 | King EcitoN | город | Sergey Ace | - | - | |
32 | "Поезд в никуда" | экспериментальная | 14 | Маска | город | РэдДи | - | - | |
33 | "Армия" | баттл (маски) | 18 | Зайя | победа Людей | Пунечка | Сальвия | Sergey Ace, Соня - "Глав.врач", за успешное лечение двух и более жертв | |
34 | "Жажда крови" | ранги (маски) | 12 | РэдДи | ничья | AmaZzZonka | Kaito | AmaZzZonka - "Кровавая резня", маньяку убить одновременно двоих и более | |
35 | "Мутанты Х. Битва убеждений" | экспериментальные улики (маски) | 16 | Калачиха | культ | Kaito | King Eciton | Kaito, BuglerV, Kras, Соня - "Верховный культ", победить культом втроем и более | |
36 | "Гипердетсад" | экспериментальная (маски) | 15 | Puss & Гафф | город | Kaito | Sergey Ace | Puss, Гафф - "ФоФан", лучшая игра в оформлении за 2014 год | |
37 | "System Shock 3" | экспериментальные улики | 16 | Каito | победа Shodan | РэдДи | - | AmaZzZonka, Логаш - "Кровожадный", победа одиночкой | |
38 | "Голодные игры" | охота (маски) | 13 | Зайя | город | Мишаня | РэдДи | - | |
39 | "Возвращение на Землю" | ранги | 14 | Зайя | город | Гафф | - | - | |
40 | "Кошмары и Фантазии" | экспериментальная | 11 | Puss | мафия | King Eciton | Kaito | - | |
41 | "Коллектор" | экспериментальная | 12 | King Eciton | мафия | Анноушка | - | Гафф, Пунечка, Сальвия - "В пух и прах", победить всем составом мафии | |
42 | "Три Богатыря" | ранги (маски) | 17 | Гафф | ничья | Анноушка | Анноушка | Гафф - "Лучшая игра года" за 2014 год в номинации "классические игры" | |
43 | "На стадионе" | классика | 12 | РэдДи | мафия | Анноушка | - | - | |
44 | "Радиоактивная картошка" | экспериментальная | 15 | Puss | мафия | Enzo | - | - | |
45 | "Comic Con Russia" | парная (маски) | 34 | РэдДи | маньяк | Sergey Ace | Формула | Sergey Ace, Зайя - "Кровожадный", победа одиночкой | |
46 | "Высшее братство" | экспериментальные | 15 | King Eciton | мафия | РэдДи | Movena | - | |
47 | "Партизаны" | ранги с агентом | 15 | Sergey Ace | агент | Мати | - | Мати - "Кровожадный", победа одиночкой | |
48 | "Очередь к психиатру" | классика | 11 | Зайя | мафия | РэдДи | РэдДи | - | |
49 | "Вечеринка в РУДН" | ранги (смешанные) | 13 | РэдДи | мафия | Анноушка | King Eciton | - | |
50 | "Порывы души: свет и тьма" | классика (маски) | 19 | Анноушка | маньяк | Sergey Ace | Fox | Sergey Ace, King Eciton - "Кровожадный", победа одиночкой | |
51 | "Мастер и Маргарита" | экспериментальная | 22 | Puss | ничья | Хайз | - | - | |
52 | "Обмен телами" | ранги | 13 | Гафф | город | lolbabe | Blur | - | |
53 | "И треснул мир напополам.." | московская | 10 | Анноушка | мафия | Alisa | Дени | - | |
54 | "Станция Билбери" | экспериментальная | 15 | MoonKnight | город | trium | - | - | |
55 | "Поезд Москва-Хабаровск" | экспериментальная | 17 | Сальвия | город | Анноушка | - | - | |
56 | "Ограбление ГиперМафоБанка" | охота (маски) | 13 | Гафф | мафия | BuglerV | Анноушка | - | |
57 | "Принцессы" | экспериментальная (маски) | 12 | lolbabe | мафия | trium | - | - | |
58 | "С Новым Годом!" | ранги | 17 | Анноушка | город | Сальвия | - | РэдДи - "Кровавая резня", маньяк, убить одновременно двоих и более | |
59 | "Ночь перед Рождеством" | московская | 10 | Puss | мафия | Анноушка | - | Багира, Анноушка, King Eciton - "В пух и прах", победить всем составом мафии | |
60 | "Гипер-сваха" | парная | 40 | Калачиха | город | King Eciton | Madlena | - | |
61 | "Потерянный рай" | классика (маски) | 14 | Анноушка | мафия | Madlena | Puss | Madlena, King Eciton, Catkus, Drew Z. - "В пух и прах", победить всем составом мафии | |
62 | "Эмоции и Рассудок" | экспериментальная | 15 | King Eciton | город | Enzo | - | - | |
63 | "Офф у Гафф" | ранги | 15 | Гафф | мафия | Puss | - | - | |
64 | "Полицейская Академия" | экспериментальные | 17 | Sergey Ace | город | Анноушка | - | - | |
65 | "Шрек и его друзья" | классика (маски) | 13 | Сальвия | мафия | Хайз | Анноушка | - | |
66 | "Фэнтези по версии Сафа" | экспериментальная | 16 | King Eciton | мафия | Хайз | - | - | |
67 | "Утиная охота" | охота | 17 | Гафф | город | Эмилия | - | Гафф - "Лучшая игра года" за 2015 год в номинации "классические игры" | |
68 | "Коммуналка" | экспериментальная | 11 | lolbabe | город | Анноушка | - | - | |
69 | "Цирк Дю сАлей" | классика (маски) | 10 | Анноушка | мафия | Nejka | King Eciton | - | |
70 | "Веселая Ферма с бабой Пусей и дедом Хайзом" | парная (маски) | 26 | Хайз & Puss | мафия | Анноушка | - | - | |
71 | "Сахарный Дворец Пинки Пай" | классика (маски) | 11 | РэдДи | мафия | Анноушка | - | Madlena, Анноушка, Кроль - "В пух и прах", победить всем составом мафии | |
72 | "Спец.Отряд Альфа-Мартин" | экспериментальная | 15 | King Eciton | город | РэдДи | - | - | |
73 | "Карточный домик" | экспериментальная | 18 | Enzo | город | Puss | - | - | |
74 | "Драконы Скайрима" | экспериментальная | 18 | Sergey Ace | город | Эмилия | - | Enzo - "Глаз-Алмаз", шерифу убить 3х и более негов без проверки | |
75 | "В гостях у сказки" | экспериментальная (маски) | 15 | Nejka & Анноушка | город | Vetrova | friend | - | |
76 | "Пионерский лагерь "Огонёк"" | ранги (маски) | 15 | Сальвия | город | trium | Madlena | - | |
77 | "Limbo" | экспериментальная | 18 | King Eciton & Ada Wong | мафия | Эмилия | - | King Eciton & Ada Wong - "Лучшая игра года" за 2015 год в номинации "экспериментальные игры" | |
78 | "Ночь в старом отеле" | классика (маски) | 14 | Гафф | мафия | - | Эмилия | - | |
79 | "Свадьба" | экспериментальная | 14 | Madlena | маньяк | Puss | - | Хайз - "Кровожадный", победа одиночкой | |
80 | "Крёстный отец" | парная | 20 | Ada Wong | город | trium | Просто киска | - | |
81 | "Грехи и покаяния" | ранги (маски) | 12 | Анноушка | мафия | Вишенка | Puss | Alex306 - "Кровавая резня", маньяк, убить одновременно двоих и более | |
82 | "Marvel's Team" | экспериментальная | 20 | Puss | город | Сальвия | Нелепость | - | |
83 | "Happy Halloween" | классика (маски) | 13 | Гафф | мафия | РэдДи | Вишенка | lolbabe - "Глав.врач", успешно вылечить две и более жертвы | |
84 | Mafia Noir "Битва кварталов" | экспериментальная | 17 | Enzo | мафия № 1 | Dakra | GGall | Enzo - "Лучшая игра в оформлении" за 2015 год | |
85 | "Лесная мафия" | экспериментальная (смешанная) | 13 | King Eciton | мафия | Сальвия | Alex306 | - | |
86 | "17 мгновений весны" | экспериментальная (маски) | 16 | Sergey Ace | мафия | Le Chat | Просто Киска | - | |
87 | "Новый год в тайном обществе" | ранги (маски) | 15 | Анноушка | город | Sergey Ace | Sergey Ace | Akjen - "Мастер блоков", 75% удачных блоков, по негативным ролям | |
88 | "Экспедиция на Марс" | экспериментальная | 18 | Alex306 | культ | Сальвия Логаш | - | Сальвия, Parker, Nejka, King Eciton - "Верховный культ", победить культом втроем и более | |
89 | "Курочка Ряба" | экспериментальная | 14 | Вишенка | город | BuglerV | - | - | |
90 | "Мифологические существа и духи" | ролевая | 15 | Сальвия | мафия | Nikolego | Ggall | King EcitoN, Le Chat, Nikolego, Nejka - "В пух и прах", победить всем составом мафии | |
91 | "Город теней" | экспериментальная | 13 | King Eciton | город | Nightmare | - | - | |
92 | "Ромео и Джульетта" | двухклановка | 16 | lolbabe | город | Сальвия Dakra | - | - | |
93 | "Маскарад" | ранги (маски) | 11 | Анноушка | город | Fox | РэдДи | - | |
94 | "Бесконечное лето" | экспериментальная | 15 | King Eciton | город | Drakkar, Maska, trium | Эмилия | - |
Статистика игр (Таблица)
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться107-12-2015 13:48:20
Поделиться204-05-2016 22:26:44
№ | игра | квалификация | кол-во | ГМ | победитель | ЛИ | ЛО | именная медаль | ссылки на игру |
95 | "Wild West. Gypertown" | экспериментальная | 18 | Гафф и Hans_KC | город | Enzo, buginya | Alisha | Гафф & Hans_KC - "Лучшая игра года" за 2016 год в номинации "экспериментальные игры" | |
96 | "Шеф в костюме зайчика" | ранги (маски) | 11 | РэдДи | город | Akjen | Анноушка | - | |
97 | "Hearthstone" | классика | 8 | Ada Wong | мафия | Эмилия | - | Эмилия, King EcitoN - "В пух и прах", победить всем составом мафии | |
98 | "Casino Royale" | охота | 13 | Анноушка | город | Alex306 | - | - | |
99 | "Интерны" | экспериментальная двухклановая (маски) | 13 | Sergey Ace | мафия | Анноушка | Анноушка | - | |
100 | "Криминальные сказки" | ранги | 15 | Fox | город | Уль Даган | - | - | |
101 | "Замок Клештэ" | экспериментальная | 10 | Uranium235 | город | trium | - | - | |
102 | "Grimm. Repeat" | экспериментальная | 22 | Анноушка | город | Эмилия | - | - | |
103 | "Жизнь Рейчел Кларсон" | ранги | 12 | Ada Wong & King EcitoN | город | Dakra | - | - | |
104 | "Дуэль Чемпионов" | экспериментальная | 22 | Enzo | маньяк | BuglerV | - | BuglerV - "Кровожадный", победа одиночкой | |
105 | "Undertale" | экспериментальная | 15 | Nikolego | город | Сальвия | - | - | |
106 | "Hogwarts School" | ранги (маски) | 14 | Сальвия | мафия | Анноушка | Анноушка | - | |
107 | "Survival with cannibals" | экспериментальная | 14 | King EcitoN | мафия | Nikolego | - | - | |
108 | "Fullmetal Alchemist" | экспериментальная | 15 | Nikolego | мафия | Max Pain и Juka | - | - | |
109 | "Кукольный дом" | ранги (маски) | 12 | Анноушка | мафия | Madlena | Max Pain | Анноушка - "Лучшая игра года" за 2016 год в номинации "классические игры" | |
110 | "Маски наших душ" | экспериментальная (маски) | 16 | BuglerV | город | CityLove | Эмилия | - | |
111 | "РодДом" | охота (смешанная) | 13 | Зайя и РэдДи | мафия | Просто Киска | Анноушка | - | |
112 | "Ведьмак" | ранги (маски) | 14 | Анноушка | мафия | Вреднюка | Вреднюка | - | |
113 | "Оборотни в погоне" | экспериментальная | 18 | Nejka и Уль Даган | ничья | King EcitoN | Сальвия | - | |
114 | "Black & White" | экспериментальная | 8 | Nikolego | ничья | Uranium235 | - | - | |
115 | "Другие" | экспериментальная (смешанная) | 13 | King Eciton | мафия | Вреднюка | Анноушка | ВанРог, Nikolego, Beladonna, Вреднюка - "В пух и прах", победить всем составом мафии | |
116 | "Новогодний Бум!" | ранги (маски) | 17 | Анноушка | город | Uranium235 | Beladonna, Nikolego | - | |
117 | "Очень странные дела" | экспериментальная | 14 | Ada Wong и trium | мафия | Эмилия | - | - | |
118 | "Plague Inc" | ранги | 13 | Nikolego | город | trium | - | - | |
119 | "Математика" | экспериментальная (маски) | 12 | Uranium235 | мафия | Alex306 | - | - | |
120 | "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" | экспериментальная | 15 | Сальвия | город | trium | - | trium - "Мастер блоков", 75% удачных блоков, по негативным ролям | |
121 | "Таинственный остров" | экспериментальная | 20 | Alex306 | город | Bumer | - | Bumer - "Кровавая резня", маньяку убить одновременно двоих и более | |
122 | "EL GRAN HOTEL DE CANTALOA" | экспериментальная | 13 | friend | мафия | Игрок | - | - | |
123 | "Сицилийские страсти" | экспериментальная | 15 | Sergey Ace | маньяк | Uranium235 | - | Uranium235 - "Кровожадный", победа одиночкой | |
124 | "Психи в апреле" | парная (маски) | 26 | Alisha | мафия | Masini, Логаш | trium, Дени | - | |
125 | "World of Saffioss" | экспериментальная | 15 | King EcitoN | мафия | Max Pain | - | King Eciton - "Лучшая игра года" за 2017 год в номинации "экспериментальные игры" | |
126 | "Вы все меня бесите!" | классика (маски) | 15 | Nejka | город | Трубодур | Анноушка | - | |
127 | "Дом странных детей мисс Перегрин" | ранги (маски) | 15 | Анноушка | Победа ведущей!! все умерли | РэдДи | No Good | Анноушка - "Лучшая игра года" за 2017 год в номинации "классические игры" | |
128 | "1984. Продолжение" | ранги | 12 | Fox | мафия | Нелепость | - | - | |
129 | "Безумное чаепитие в Стране Чудес" | экспериментальная | 15 | Лола Лоу | мафия | Enzo | Portylak | - | |
130 | "Магистериум" | экспериментальная (маски) | 13 | Alex306 | маньяк | Алексей | - | Алексей - "Кровожадный", победа одиночкой | |
131 | "A Band Apart" | ранги (маски) | 13 | Анноушка | город | trium | Sergey Ace | - | |
132 | "GHOSTBUSTERS" | охота | 12 | Ada Wong | мафия | Эмилия, trium | - | Эмилия, Krassa, Rassain - "В пух и прах", победить всем составом мафии | |
133 | "Союзмультфильм" | классика (маски) | 13 | Portulak | город | Трубодур | Марго | - | |
134 | "История чудес в Новогоднюю ночь" | ранги (маски) | 13 | Анноушка | мафия | Blur | Fox | - | |
135 | "Турнир по World of Saffioss-2" | экспериментальная | 15 | King EcitoN | мафия | Drakkar | - | Drakkar, Sergey Ace, Милена, Lelyk - "В пух и прах", победить всем составом мафии | |
136 | "Бесконечное лето-2" | экспериментальная | 14 | King EcitoN | город | Portulak | - | - | |
137 | "Культ Крови" | экспериментальная | 11 | Ив | Охотники и Сомневающиеся Культисты | - | - | - | |
138 | "Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов" | ранги (маски) | 12 | No Good | город | King EcitoN | Анноушка | - | |
139 | "Бункер" | экспериментальная (маски) | 14 | King EcitoN | мафия | Милена | Uranium235 | - | |
140 | "Приключения в Переделкино" (межфорумная) | ранги (маски) | 12 | Анноушка | город | Сальвия, Alex306 | No Good | - | |
141 | "Слишком много сыщиков" | экспериментальная | 8 | Uranium235 | город | Нелепость | - | - | |
142 | "Холодильник" | ранги | 13 | Анноушка | мафия | formula | - | KatDemonsha - "Мастер блоков", 75% удачных блоков, по негативным ролям | |
143 | "Бесконечное лето 3" | экспериментальная | 14 | King EcitoN | город | Max Pain | Sergey Ace | - | |
144 | "Коллективиум" (межфорумная) | экспериментальная (маски) | 12 | King EcitoN | город | Сальвия | Nikolego | - | |
145 | "Зимняя Сказка" | экспериментальная (маски) | 10 | King EcitoN | город | formula | Анноушка | - | |
146 | "Последний полет" | экспериментальная | 8 | Uranium235 | город | Сальвия | - | - | |
147 | "Город грехов"" | ранги | 13 | Анноушка | город | Nejka | - | - | |
148 | "Бесконечное лето 4" | экспериментальная | 15 | King EcitoN | город | А(р)буз, trium | - | - |
Статистика побед
город | мафия | нейтрал | культ | ничья | прочее |
69 | 55 | 10 | 3 | 9 | 2 |
В случае обнаружения ошибки пишите РэдДи, исправим)